Die Clubmeisterschaft Dreiband (KB) ist in der Finalphase.

| HALBFINALE | ||||||||
| Datum | Kat. | Sp.1 | Sp.2 | HS1 | HS2 | P1 | P2 | Aufn. |
| 15.05.2025 | HF1 | Kuborek | Horvath | 2 | 2 | 20 | 25 | 50 |
| HF2 | Waitz | Mühlberger | ||||||
| SPIEL UM PLATZ 3 | ||||||||
| Datum | Kat. | Sp.1 | Sp.2 | HS1 | HS2 | P1 | P2 | Aufn. |
| Kl.Fin | Kuborek | |||||||
| FINALE | ||||||||
| Datum | Kat. | Sp.1 | Sp.2 | HS1 | HS2 | P1 | P2 | Aufn. |
| FIN | Horvath | |||||||



