Die Verbandsrangliste Kleinbrett Cadre 35/2 (nur BWW-Spieler), Stand 1.7.2026
2. Klasse
| Rang | Nachname/Vorname | Club | GD | Bewerb | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Dutzler Wolfgang | BWW | 6,718 | KB Cadre 35/2 LMS (Wien) | 2025/26 |
3. Klasse
| Rang | Nachname/Vorname | Club | GD | Bewerb | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Walther Bernhard | BWW | 4,380 | KB Bundesliga B1 | 2025/26 |
4. Klasse
| Rang | Nachname/Vorname | Club | GD | Bewerb | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Braito Kurt | BWW | 3,000 | KB Cadre 35/2 3. Klasse | 2023/24 |
| 81 | Schuster Klaus | BWW | 2,953 | KB Cadre 35/2 4. Klasse | 2025/26 |
| 84 | Mühlberger Wilhelm | BWW | 2,802 | KB Cadre 35/2 4. Klasse | 2025/26 |
| 99 | Frank Christian | BWW | 2,068 | KB Cadre 35/2 4. Klasse | 2025/26 |
| 112 | Schützenauer Rudolf | BWW | 1,851 | KB Cadre 35/2 4. Klasse | 2023/24 |
| 125 | Ringhofer Walter | BWW | 1,617 | KB Cadre 35/2 4. Klasse | 2025/26 |
| 131 | Schiener Helmut | BWW | 1,277 | KB Cadre 35/2 4. Klasse | 2024/25 |
| 138 | Bischof Josef | BWW | 0,901 | KB Cadre 35/2 4. Klasse | 2025/26 |
Inaktiv
| Rang | Nachname/Vorname | Club | GD | Bewerb | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 | Horvath Ernst | BWW | 5,660 | KB Cadre 35/2 3. Klasse | 2018/19 |
| 271 | Rass Christian | BWW | 3,026 | 2008/09 | |
| 368 | Herndler Karl | BWW | 1,438 | 2011/12 | |
| 382 | Fischer Gerhard | BWW | 1,219 | KB Cadre 35/2 4. Klasse | 2019/20 |
