Die Verbandsrangliste Kleinbrett Freie Partie (nur BWW-Spieler), Stand 1.7.2020
2. Klasse | |||||
Rang | Nachname/Vorname | Club | GD | Bewerb | Saison |
32 | Trawniczek Franz | BWW | 10,167 | KB Bundesliga B2 | 2019/20 |
33 | Beranek Vladimir | BWW | 9,579 | KB Freie Partie LMS Wien | 2019/20 |
3. Klasse
|
|||||
Rang | Nachname/Vorname | Club | GD | Bewerb | Saison |
54 | Rass Christian | BWW | 5,432 | KB Bundesliga C2 | 2018/19 |
69 | Walther Bernhard | BWW | 4,302 | KB Freie Partie 3. Klasse | 2018/19 |
109 | Braito Kurt | BWW | 3,037 | KB Freie Partie 4. Klasse | 2017/18 |
4. Klasse
|
|||||
Rang | Nachname/Vorname | Club | GD | Bewerb | Saison |
111 | Schnöll Peter | BWW | 2,954 | KB Freie Partie 4. Klasse | 2017/18 |
116 | Herndler Karl | BWW | 2,875 | KB Freie Partie 4. Klasse | 2018/19 |
122 | Ellinger Friedrich | BWW | 2,688 | KB Bundesliga C1 | 2019/20 |
126 | Timel Karl | BWW | 2,625 | KB Freie Partie 4. Klasse | 2018/19 |
135 | Mühlberger Wilhelm | BWW | 2,308 | KB Freie Partie 4. Klasse | 2019/20 |
149 | Neumann Andreas | BWW | 2,084 | KB Freie Partie 4. Klasse | 2018/19 |
159 | Prager Wilfried | BWW | 1,824 | KB Nationalliga West | 2018/19 |
183 | Bischof Josef | BWW | 1,232 | KB Freie Partie 4. Klasse | 2019/20 |
185 | Schützenauer Rudolf | BWW | 1,21 | KB Freie Partie 4. Klasse | 2019/20 |
201 | Sieber Norbert | BWW | 0,608 | KB Freie Partie 4. Klasse | 2018/19 |
Inaktiv
|
|||||
Rang | Nachname/Vorname | Club | GD | Bewerb | Saison |
258 | Horvath Ernst | BWW | 6,024 | KB Freie Partie 3. Klasse | 2015/16 |
271 | Musatics Andreas | BWW | 4,682 | KB Freie Partie 3. Klasse | 2015/16 |
401 | Konicek Erich | BWW | 1,23 | 2011/12 | |
417 | Donis Erwin | BWW | 1,02 | 2013/14 |