Die Verbandsrangliste Großbrett Dreiband (nur BWW-Spieler), Stand 1.7.2022
2. Klasse
Rang | Nachname/Vorname | Club | GD | Bewerb | Saison |
---|---|---|---|---|---|
89 | Horvath Ernst | BWW | 0,422 | 2. Bundesliga B Dreiband MB | 2021/22 |
3. Klasse
Rang | Nachname/Vorname | Club | GD | Bewerb | Saison |
---|---|---|---|---|---|
105 | Zabransky Wilhelm | BWW | 0,387 | 2. Bundesliga B Dreiband MB | 2021/22 |
132 | Waitz Peter | BWW | 0,331 | MB Dreiband Grand Prix Pre | 2021/22 |
147 | Kuborek Piotr | BWW | 0,303 | 2. Bundesliga B Dreiband MB | 2021/22 |
4. Klasse
Rang | Nachname/Vorname | Club | GD | Bewerb | Saison |
---|---|---|---|---|---|
154 | Dutzler Wolfgang | BWW | 0,290 | 2. Bundesliga B Dreiband MB | 2021/22 |
176 | Becker Winfried | BWW | 0,236 | 2. Bundesliga B Dreiband MB | 2021/22 |
200 | Pötzl Werner | BWW | 0,190 | 2. Bundesliga B Dreiband MB | 2021/22 |
Inaktiv
Rang | Nachname/Vorname | Club | GD | Bewerb | Saison |
---|---|---|---|---|---|
272 | Musatics Andreas | BWW | 0,480 | 2017/18 | |
305 | Schnöll Peter | BWW | 0,405 | 2. Bundesliga B Dreiband MB | 2018/19 |
432 | Braito Kurt | BWW | 0,200 | 2012/13 | |
469 | Bischof Josef | BWW | 0,100 | 2007/08 |