Die Verbandsrangliste Kleinbrett Dreiband (nur BWW-Spieler), Stand 1.7.2020
2. Klasse | |||||
Rang | Nachname/Vorname | Club | GD | Bewerb | Saison |
53 | Eigensperger Ernst | BWW | 0,598 | KB Bundesliga B2 | 2019/20 |
72 | Schnöll Peter | BWW | 0,535 | KB Bundesliga C1 | 2019/20 |
3. Klasse
|
|||||
Rang | Nachname/Vorname | Club | GD | Bewerb | Saison |
92 | Konicek Erich | BWW | 0,48 | KB Dreiband | 2017/18 |
95 | Zabransky Wilhelm | BWW | 0,466 | KB Dreiband 3. Klasse | 2018/19 |
101 | Beranek Vladimir | BWW | 0,453 | KB Dreiband 3. Klasse | 2018/19 |
113 | Kuborek Piotr | BWW | 0,423 | KB Dreiband 3. Klasse | 2018/19 |
155 | Bischof Josef | BWW | 0,211 | KB Dreiband 3. Klasse | 2018/19 |
Inaktiv
|
|||||
Rang | Nachname/Vorname | Club | GD | Bewerb | Saison |
198 | Musatics Andreas | BWW | 0,687 | 2012/13 | |
206 | Horvath Ernst | BWW | 0,65 | KB Dreiband 2. Klasse | 2015/16 |
215 | Trawniczek Franz | BWW | 0,594 | 2013/14 | |
295 | Braito Kurt | BWW | 0,39 | 2009/10 | |
352 | Walther Bernhard | BWW | 0,256 | 2006/07 |