MB Dreiband

Unsere MB-Dreiband-Mannschaft für die Saison 2023/24:

2. Bundesliga C

Kader:

Tabellenendstant Saison 2023/24:

Rang Team Spiele MP PP+ PP- Punkte Aufn. MGD BED HS
1 Aug.01 10 19 70 10 1041 1634 0,637 0,73 8
2 WIS 10 16 58 22 801 1705 0,47 0,54 7
3 WRN 1 10 10 44 36 771 1758 0,439 0,6 9
4 BWW 10 6 27 53 623 1845 0,338 0,45 4
5 MAR 10 6 26 54 663 1622 0,409 0,5 8
6 BCE 2 10 3 15 65 441 1818 0,243 0,33 5

Zum Spielplan mit den Ergebnissen.

Rückblick: 

Die Saison 2020/21 wurde wegen Corona abgebrochen.