
Jahr | Datum | Kat. | Sp.1 | Sp.2 | HS1 | HS2 | P1 | P2 | Aufn. | ||
1 | 18.01.2019 | 5 | KT19/A | Waibel | Becker | 3 | 5 | 31 | 38 | 40 | |
2 | 21.01.2019 | 1 | KT19/A | Waibel | Bischof | 4 | 3 | 27 | 26 | 40 | |
3 | 21.01.2019 | 1 | KT19/A | Bischof | Deml | 5 | 7 | 25 | 43 | 40 | |
4 | 21.01.2019 | 1 | KT19/B | Schützenauer | Beranek | 6 | 6 | 48 | 45 | 40 | |
5 | 21.01.2019 | 1 | KT19/B | Mühlberger | Beranek | 6 | 23 | 35 | 60 | 23 | |
6 | 22.01.2019 | 2 | RL | Schuster | Becker | 5 | 4 | 49 | 24 | 40 | |
7 | 22.01.2019 | 2 | KT19/B | Pötzl | Beranek | 5 | 9 | 40 | 60 | 29 | |
8 | 22.01.2019 | 2 | KT19/B | Pötzl | Mühlberger | 6 | 7 | 43 | 56 | 40 | |
9 | 24.01.2019 | 4 | KT19/B | Schützenauer | Mühlberger | 4 | 7 | 40 | 56 | 40 | |
10 | 24.01.2019 | 4 | KT19/A | Deml | Becker | 6 | 3 | 54 | 33 | 40 | |
11 | 25.01.2019 | 5 | KT19/A | Waibel | Deml | 3 | 7 | 24 | 58 | 40 | |
12 | 29.01.2019 | 2 | KT19/A | Becker | Bischof | 5 | 3 | 20 | 28 | 40 | |
13 | 29.01.2019 | 2 | KT19/B | Pötzl | Schützenauer | 5 | 7 | 60 | 41 | 40 | |
14 | 01.02.2019 | 5 | RL | Pötzl | Mühlberger | 9 | 6 | 59 | 51 | 40 | |
15 | 01.02.2019 | 5 | KT19/B | Eyberg | Pötzl | 5 | 7 | 54 | 46 | 40 | |
16 | 01.02.2019 | 5 | KT19/B | Eyberg | Beranek | 5 | 7 | 35 | 60 | 25 | |
17 | 02.02.2019 | 6 | KT19/B | Eyberg | Mühlberger | 8 | 6 | 60 | 53 | 34 | |
18 | 02.02.2019 | 6 | KT19/B | Eyberg | Schützenauer | 10 | 4 | 60 | 32 | 31 | |
19 | 06.02.2019 | 3 | KM19 | Musatics | Konicek | 10 | 5 | 80 | 67 | 39 | |
20 | 07.02.2019 | 4 | KT19-HF | Mühlberger | Waibel | 5 | 3 | 46 | 25 | 40 | |
21 | 07.02.2019 | 4 | KM19 | Musatics | Trawniczek | 16 | 10 | 97 | 100 | 27 | |
22 | 07.02.2019 | 4 | KM19 | Konicek | Beranek | 10 | 14 | 80 | 58 | 28 | |
23 | 13.02.2019 | 3 | KT19-HF | Becker | Pötzl | 4 | 5 | 21 | 52 | 40 | |
24 | 13.02.2019 | 3 | KT19-Fin | Mühlberger | Pötzl | 6 | 5 | 42 | 46 | 40 | |
25 | 14.02.2019 | 4 | KM19 | Beranek | Musatics | 10 | 8 | 80 | 66 | 34 | |
26 | 19.02.2019 | 2 | KM19 | Pötzl | Trawniczek | 2 | 71 | 10 | 100 | 13 | |
27 | 19.02.2019 | 2 | KM19 | Pötzl | Konicek | 9 | 7 | 70 | 73 | 40 | |
28 | 19.02.2019 | 2 | KM19 | Pötzl | Musatics | 7 | 16 | 53 | 80 | 36 | |
29 | 19.02.2019 | 2 | KM19 | Trawniczek | Konicek | 21 | 3 | 100 | 23 | 19 | |
30 | 20.02.2019 | 3 | KT19-HF | Waibel | Becker | 4 | 3 | 24 | 24 | 40 | |
31 | 20.02.2019 | 3 | KM19 | Pötzl | Beranek | 9 | 13 | 80 | 74 | 34 | |
32 | 25.02.2019 | 1 | RL | Ellinger | Walther | 5 | 8 | 33 | 60 | 22 | |
33 | 25.02.2019 | 1 | VB19/0-3 | Konicek | Beranek | 6 | 11 | 39 | 60 | 22 | |
34 | 25.02.2019 | 1 | VB19/0-3 | Bischof | Konicek | 3 | 5 | 29 | 50 | 40 | |
35 | 27.02.2019 | 3 | VB19/0-3 | Bischof | Beranek | 4 | 6 | 27 | 43 | 40 | |
36 | 27.02.2019 | 3 | VB19/0-3 | Braito | Konicek | 7 | 9 | 60 | 57 | 34 | |
37 | 27.02.2019 | 3 | VB19/0-3 | Braito | Bischof | 11 | 4 | 60 | 27 | 34 | |
38 | 01.03.2019 | 5 | VB19/0-3 | Eyberg | Konicek | 7 | 7 | 52 | 60 | 36 | |
39 | 01.03.2019 | 5 | VB19/0-3 | Braito | Beranek | 11 | 12 | 46 | 60 | 20 | |
40 | 01.03.2019 | 5 | VB19/0-3 | Eyberg | Braito | 8 | 6 | 43 | 54 | 40 | |
41 | 02.03.2019 | 6 | VB19/0-3 | Eyberg | Beranek | 12 | 14 | 60 | 58 | 29 | |
42 | 02.03.2019 | 6 | VB19/0-3 | Eyberg | Bischof | 9 | 1 | 60 | 10 | 35 | |
43 | 04.04.2019 | 4 | RL | Horvath | Beranek | 22 | 12 | 100 | 45 | 26 | |
44 | 20.05.2019 | 1 | RL | Ellinger | Deml | 7 | 6 | 53 | 55 | 40 | |
45 | 20.05.2019 | 1 | RL | Ellinger | Deml | 8 | 6 | 39 | 57 | 40 | |
46 | 16.07.2019 | 2 | RL | Walther | Musatics | 4 | 11 | 23 | 47 | 20 |
Ich bin ein Textblock. Klicken Sie auf den Bearbeiten Button um diesen Text zu ändern. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.