Die Vorrunden-Gruppe in der Freien Partie 4. Klasse im BWW gewinnt Kurt Braito. Walter Ringhofer fährt zum Finale nach Wiener Neustadt.
Walter bekommt so die zweite Chance, sich in die 3. Klasse zu überspielen, was er in der Vorrunde mit einem GD von 2,958 hauchdünn verpasst hat.
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | Braito Kurt | BWW | 10 | 285 | 100 | 2,850 | 4,61 | 14 |
| – | 2 | Gabler Helmuth | MBK | 8 | 265 | 96 | 2,760 | 3,75 | 18 |
| Ja | 3 | Ringhofer Walter | BWW | 6 | 284 | 96 | 2,958 | 5,00 | 22 |
| – | 4 | Frank Christian | BWW | 4 | 235 | 100 | 2,350 | 3,43 | 14 |
| – | 5 | Schuster Klaus | BWW | 2 | 233 | 114 | 2,043 | 2,54 | 18 |
| – | 6 | Bischof Josef | BWW | 0 | 115 | 112 | 1,026 | 1,44 | 6 |
