
| Heuer | Datum | Kat. | Sp.1 | Sp.2 | HS1 | HS2 | P1 | P2 | Aufn. | ||
| 1 | 27.10.2021 | 3 | KT21 | Schuster | Schiener | 5 | 7 | 39 | 25 | 25 | |
| 2 | 27.10.2021 | 3 | KT21 | Schuster | Eyberg | 7 | 9 | 21 | 60 | 18 | |
| 3 | 28.10.2021 | 4 | KT21 | Eyberg | Schützenauer | 17 | 10 | 60 | 51 | 25 | |
| 4 | 28.10.2021 | 4 | KT21 | Eyberg | Schiener | 11 | 8 | 60 | 19 | 20 | |
| 5 | 28.10.2021 | 4 | KT21 | Schützenauer | Prager | 10 | 11 | 54 | 60 | 22 | |
| 6 | 29.10.2021 | 5 | KT21 | Prager | Schuster | 11 | 5 | 52 | 34 | 25 | |
| 7 | 03.11.2021 | 3 | KT21 | Schuster | Schützenauer | 8 | 8 | 60 | 33 | 24 | |
| 8 | 05.11.2021 | 5 | KT21 | Pötzl | Eyberg | 10 | 7 | 60 | 42 | 23 | |
| 9 | 05.11.2021 | 5 | KT21 | Pötzl | Schuster | 7 | 5 | 49 | 29 | 25 | |
| 10 | 05.11.2021 | 5 | KT21 | Eyberg | Prager | 10 | 10 | 55 | 60 | 22 | |
| 11 | 08.11.2021 | 1 | KT21 | Schiener | Prager | 4 | 7 | 26 | 37 | 25 | |
| 12 | 08.11.2021 | 1 | RL | Musatics | Braito | 14 | 14 | 87 | 119 | 28 | |
| 13 | 09.11.2021 | 2 | KT21 | Schützenauer | Pötzl | 8 | 9 | 28 | 60 | 22 | |
| 14 | 09.11.2021 | 2 | KT21 | Schiener | Pötzl | 3 | 5 | 17 | 24 | 25 | |
| 15 | 12.11.2021 | 5 | KT21 | Schiener | Schützenauer | 4 | 9 | 21 | 44 | 25 | |
| 16 | 12.11.2021 | 5 | KT21 | Prager | Pötzl | 10 | 9 | 42 | 60 | 23 | |
| 17 | 16.11.2021 | 2 | KM21 | Pötzl | Dutzler | 5 | 17 | 42 | 65 | 25 | |
| 18 | 17.11.2021 | 3 | KM21 | Dutzler | Braito | 55 | 5 | 100 | 20 | 15 | |
| 19 | 14.12.2021 | 2 | KM21 | Braito | Walther | 15 | 17 | 60 | 100 | 24 | |
| 20 | 14.12.2021 | 2 | KM21 | Walther | Musatics | 17 | 11 | 96 | 74 | 25 | |
| 21 | 15.12.2021 | 3 | KM21 | Musatics | Dutzler | 10 | 13 | 46 | 82 | 25 | |
| 22 | 22.12.2021 | 3 | KM21 | Dutzler | Walther | 13 | 14 | 66 | 71 | 25 | |
| 23 | 29.12.2021 | 3 | KM21 | Walther | Pötzl | 26 | 9 | 100 | 63 | 19 |

