
| Jahr | Datum | Kat. | Sp.1 | Sp.2 | HS1 | HS2 | P1 | P2 | Aufn. | ||
| 1 | 03.01.2020 | 5 | RL | Musatics | Walther | 16 | 24 | 101 | 112 | 25 | |
| 2 | 03.01.2020 | 5 | RL | Herndler | Pötzl | 26 | 13 | 60 | 47 | 15 | |
| 3 | 10.01.2020 | 5 | RL | Walther | Ellinger | 17 | 14 | 139 | 100 | 25 | |
| 4 | 10.01.2020 | 5 | RL | Walther | Ellinger | 38 | 12 | 150 | 51 | 14 | |
| 5 | 22.01.2020 | 3 | KT20 | Mühlberger | Wiesböck | 12 | 5 | 60 | 18 | 16 | |
| 6 | 24.01.2020 | 5 | KT20 | Schuster | Wiesböck | 10 | 3 | 60 | 15 | 24 | |
| 7 | 24.01.2020 | 5 | KT20 | Pötzl | Schuster | 12 | 10 | 51 | 53 | 25 | |
| 8 | 24.01.2020 | 5 | KT20 | Dutzler | Wiesböck | 18 | 6 | 60 | 37 | 23 | |
| 9 | 27.01.2020 | 1 | KT20 | Schuster | Mühlberger | 10 | 9 | 59 | 57 | 25 | |
| 10 | 28.01.2020 | 2 | KT20 | Mühlberger | Pötzl | 5 | 17 | 27 | 60 | 12 | |
| 11 | 28.01.2020 | 2 | KT20 | Dutzler | Pötzl | 9 | 8 | 43 | 60 | 19 | |
| 12 | 28.01.2020 | 2 | KT20 | Mühlberger | Dutzler | 4 | 18 | 18 | 60 | 15 | |
| 13 | 30.01.2020 | 4 | KT20 | Timel | Wiesböck | 6 | 5 | 30 | 31 | 25 | |
| 14 | 30.01.2020 | 4 | KT20 | Timel | Pötzl | 7 | 9 | 24 | 54 | 25 | |
| 15 | 30.01.2020 | 4 | KT20 | Wiesböck | Pötzl | 4 | 20 | 15 | 60 | 17 | |
| 16 | 30.01.2020 | 4 | KT20 | Mühlberger | Timel | 12 | 7 | 60 | 31 | 19 | |
| 17 | 30.01.2020 | 4 | KT20 | Dutzler | Schuster | 15 | 8 | 55 | 45 | 25 | |
| 18 | 01.02.2020 | 6 | RL | Ellinger | Musatics | 12 | 23 | 81 | 95 | 25 | |
| 19 | 08.02.2020 | 6 | KT20 | Timel | Dutzler | 5 | 18 | 25 | 60 | 16 | |
| 20 | 14.02.2020 | 5 | KT20 | Timel | Schuster | 5 | 11 | 43 | 56 | 25 | |
| 21 | 27.02.2020 | 4 | RL | Pötzl | Walther | 14 | 19 | 51 | 130 | 25 | |
| 22 | 29.02.2020 | 6 | RL | Walther | Musatics | 44 | 17 | 135 | 74 | 25 |

