Jahresrangliste
Saisonrekorde
Matches
| Ges. | Datum | Kat. | Sp.1 | Sp.2 | HS1 | HS2 | P1 | P2 | Aufn. | ||
| 752 | 24.01.2017 | 2 | RL | Prager | Walther | 9 | 30 | 30 | 100 | 16 | |
| 753 | 24.01.2017 | 2 | RL | Walther | Prager | 15 | 10 | 100 | 51 | 21 | |
| 754 | 12.02.2017 | 7 | RL | Walther | Musatics | 28 | 8 | 150 | 32 | 14 | |
| 755 | 12.02.2017 | 7 | RL | Musatics | Walther | 28 | 33 | 91 | 112 | 21 | |
| 756 | 16.02.2017 | 4 | RL | Walther | Braito | 40 | 6 | 150 | 35 | 17 | |
| 757 | 07.03.2017 | 2 | RL | Walther | Musatics | 21 | 25 | 146 | 150 | 25 | |
| 758 | 07.03.2017 | 2 | RL | Kubak | Walther | 14 | 21 | 40 | 81 | 12 | |
| 759 | 24.03.2017 | 5 | RL | Musatics | Walther | 29 | 29 | 72 | 147 | 25 | |
| 760 | 31.03.2017 | 5 | RL | Walther | Musatics | 23 | 35 | 150 | 123 | 18 | |
| 761 | 03.04.2017 | 1 | RL | Kubak | Brunner | 19 | 6 | 100 | 58 | 25 | |
| 762 | 08.04.2017 | 6 | RL | Beranek | Schnöll | 74 | 10 | 100 | 33 | 8 | |
| 763 | 08.04.2017 | 6 | RL | Schnöll | Beranek | 8 | 21 | 33 | 100 | 13 | |
| 764 | 23.04.2017 | 7 | RL | Beranek | Schnöll | 26 | 8 | 100 | 50 | 17 | |
| 765 | 25.04.2017 | 2 | RL | Ellinger | Walther | 6 | 33 | 42 | 100 | 18 | |
| 766 | 25.04.2017 | 2 | RL | Walther | Ellinger | 22 | 8 | 100 | 40 | 19 | |
| 767 | 09.05.2017 | 2 | RL | Ellinger | Walther | 5 | 36 | 23 | 100 | 14 | |
| 768 | 09.05.2017 | 2 | RL | Walther | Ellinger | 20 | 11 | 100 | 51 | 20 | |
| 769 | 09.05.2017 | 2 | RL | Ellinger | Walther | 15 | 20 | 95 | 100 | 21 | |
| 770 | 16.05.2017 | 2 | KT17 | Ellinger | Timel | 14 | 7 | 52 | 23 | 25 | |
| 771 | 16.05.2017 | 2 | KT17 | Ellinger | Morgenstern | 12 | 6 | 60 | 22 | 20 | |
| 772 | 18.05.2017 | 4 | KT17 | Schützenauer | Timel | 13 | 11 | 60 | 36 | 23 | |
| 773 | 18.05.2017 | 4 | KT17 | Morgenstern | Timel | 9 | 8 | 59 | 37 | 25 | |
| 774 | 18.05.2017 | 4 | KT17 | Morgenstern | Bischof | 10 | 8 | 36 | 35 | 25 | |
| 775 | 18.05.2017 | 4 | KT17 | Ellinger | Bischof | 12 | 7 | 53 | 21 | 25 | |
| 776 | 18.05.2017 | 4 | KT17 | Ellinger | Schützenauer | 8 | 11 | 60 | 37 | 21 | |
| 777 | 18.05.2017 | 4 | RL | Braito | Walther | 31 | 28 | 110 | 143 | 25 | |
| 778 | 19.05.2017 | 5 | KT17 | Schützenauer | Morgenstern | 7 | 8 | 47 | 60 | 21 | |
| 779 | 19.05.2017 | 5 | RL | Schnöll | Beranek | 14 | 28 | 51 | 100 | 13 | |
| 780 | 19.05.2017 | 5 | RL | Schnöll | Beranek | 13 | 64 | 28 | 100 | 8 | |
| 781 | 19.05.2017 | 5 | RL | Beranek | Schnöll | 30 | 7 | 100 | 33 | 16 | |
| 782 | 22.05.2017 | 1 | RL | Timel | Neumann | 8 | 11 | 60 | 39 | 20 | |
| 783 | 23.05.2017 | 2 | RL | Ellinger | Walther | 3 | 20 | 29 | 100 | 19 | |
| 784 | 23.05.2017 | 2 | RL | Walther | Ellinger | 22 | 28 | 142 | 95 | 25 | |
| 785 | 23.05.2017 | 2 | RL | Ellinger | Walther | 21 | 17 | 67 | 98 | 25 | |
| 786 | 25.05.2017 | 4 | RL | Schnöll | Beranek | 17 | 27 | 74 | 83 | 20 | |
| 787 | 26.05.2017 | 5 | RL | Morgenstern | Timel | 5 | 13 | 25 | 60 | 21 | |
| 788 | 26.05.2017 | 5 | RL | Beranek | Schnöll | 64 | 19 | 100 | 37 | 8 | |
| 789 | 26.05.2017 | 5 | RL | Beranek | Schnöll | 16 | 16 | 95 | 63 | 20 | |
| 790 | 26.05.2017 | 5 | RL | Beranek | Schnöll | 59 | 11 | 100 | 24 | 8 | |
| 791 | 26.05.2017 | 5 | KT17 | Bischof | Timel | 6 | 4 | 35 | 20 | 25 | |
| 792 | 26.05.2017 | 5 | KT17 | Schützenauer | Bischof | 7 | 6 | 28 | 38 | 25 | |
| 793 | 27.05.2017 | 6 | RL | Schnöll | Beranek | 12 | 57 | 48 | 100 | 10 | |
| 794 | 27.05.2017 | 6 | RL | Beranek | Schnöll | 25 | 8 | 100 | 36 | 12 | |
| 795 | 29.05.2017 | 1 | RL | Braito | Walther | 12 | 19 | 70 | 105 | 25 | |
| 796 | 31.05.2017 | 3 | RL | Ellinger | Schnöll | 14 | 20 | 46 | 75 | 25 | |
| 796 | 01.06.2017 | 4 | RL | Musatics | Walther | 17 | 18 | 85 | 100 | 21 | |
| 797 | 01.06.2017 | 4 | RL | Walther | Musatics | 16 | 15 | 108 | 58 | 25 | |
| 799 | 05.06.2017 | 1 | RL | Schnöll | Beranek | 16 | 54 | 60 | 100 | 19 | |
| 800 | 05.06.2017 | 1 | RL | Beranek | Schnöll | 24 | 8 | 100 | 61 | 17 | |
| 801 | 09.06.2017 | 5 | KM17/B | Beranek | Prager | 51 | 9 | 197 | 53 | 25 | |
| 802 | 10.06.2017 | 6 | KM17/A | Ellinger | Eyberg | 15 | 15 | 56 | 65 | 25 | |
| 803 | 10.06.2017 | 6 | KM17/A | Eyberg | Trawniczek | 10 | 177 | 20 | 300 | 5 | |
| 804 | 10.06.2017 | 6 | KM17/A | Eyberg | Braito | 13 | 13 | 71 | 73 | 25 | |
| 805 | 11.06.2017 | 7 | KM17/A | Ellinger | Braito | 26 | 22 | 83 | 100 | 25 | |
| 806 | 12.06.2017 | 1 | KM17/B | Walther | Beranek | 24 | 49 | 176 | 163 | 25 | |
| 807 | 13.06.2017 | 2 | KM17/B | Walther | Prager | 31 | 13 | 169 | 55 | 25 | |
| 808 | 13.06.2017 | 2 | KM17/A | Braito | Trawniczek | 6 | 243 | 15 | 300 | 5 | |
| 809 | 13.06.2017 | 2 | KM17/A | Ellinger | Trawniczek | 10 | 135 | 23 | 300 | 6 | |
| 810 | 16.06.2017 | 5 | KM17/B | Brunner | Walther | 12 | 24 | 87 | 105 | 25 | |
| 811 | 22.06.2017 | 4 | KM17/B | Brunner | Beranek | 10 | 62 | 78 | 164 | 25 | |
| 812 | 26.06.2017 | 1 | KM17/Fin | Braito | Walther | 12 | 42 | 77 | 187 | 25 | |
| 813 | 27.06.2017 | 2 | KM17/Fin | Walther | Trawniczek | 19 | 112 | 79 | 300 | 18 | |
| 814 | 28.06.2017 | 3 | KM17/Fin | Beranek | Braito | 30 | 10 | 101 | 75 | 25 | |
| 815 | 29.06.2017 | 4 | KM17/Fin | Beranek | Walther | 18 | 29 | 108 | 193 | 25 | |
| 816 | 03.07.2017 | 1 | KM17/Fin | Beranek | Trawniczek | 61 | 119 | 95 | 300 | 8 | |
| 817 | 04.07.2017 | 2 | RL | Kubak | Herndler | 14 | 16 | 79 | 76 | 25 | |
| 818 | 06.07.2017 | 4 | KM17/Fin | Braito | Trawniczek | 18 | 49 | 94 | 210 | 25 | |
| 819 | 13.07.2017 | 4 | RL | Kubak | Beranek | 13 | 57 | 38 | 150 | 15 | |
| 820 | 13.07.2017 | 4 | RL | Beranek | Kubak | 39 | 24 | 96 | 83 | 20 | |
| 821 | 16.07.2017 | 7 | RL | Schnöll | Beranek | 24 | 16 | 100 | 79 | 20 | |
| 822 | 16.07.2017 | 7 | RL | Schnöll | Beranek | 21 | 24 | 87 | 97 | 20 | |
| 823 | 26.07.2017 | 3 | RL | Ellinger | Walther | 18 | 16 | 110 | 89 | 25 | |
| 824 | 26.07.2017 | 3 | RL | Walther | Ellinger | 36 | 16 | 150 | 81 | 22 | |
| 825 | 01.08.2017 | 2 | ST17 | Timel | Deml | 8 | 10 | 43 | 43 | 25 | |
| 826 | 05.08.2017 | 6 | RL | Walther | Musatics | 26 | 19 | 99 | 65 | 15 | |
| 827 | 05.08.2017 | 6 | RL | Musatics | Walther | 11 | 19 | 67 | 90 | 15 | |
| 828 | 07.08.2017 | 1 | RL | Schnöll | Trawniczek | 17 | 138 | 76 | 500 | 20 | |
| 829 | 07.08.2017 | 1 | ST17 | Morgenstern | Neumann | 11 | 9 | 43 | 43 | 23 | |
| 830 | 07.08.2017 | 1 | ST17 | Timel | Morgenstern | 16 | 5 | 35 | 30 | 25 | |
| 831 | 10.08.2017 | 4 | ST17 | Neumann | Timel | 12 | 13 | 40 | 43 | 19 | |
| 832 | 14.08.2017 | 1 | ST17 | Deml | Morgenstern | 8 | 7 | 47 | 41 | 25 | |
| 833 | 16.08.2017 | 3 | ST17 | Walther | Neumann | 19 | 14 | 87 | 43 | 20 | |
| 834 | 16.08.2017 | 3 | RL | Walther | Neumann | 15 | 7 | 120 | 43 | 25 | |
| 835 | 17.08.2017 | 4 | ST17 | Walther | Timel | 13 | 10 | 80 | 43 | 15 | |
| 836 | 17.08.2017 | 4 | ST17 | Walther | Morgenstern | 10 | 10 | 90 | 38 | 25 | |
| 837 | 19.08.2017 | 6 | RL | Beranek | Schnöll | 21 | 18 | 100 | 57 | 10 | |
| 838 | 19.08.2017 | 6 | ST17 | Trawniczek | Deml | 292 | 10 | 500 | 34 | 13 | |
| 839 | 24.08.2017 | 4 | VB17/0-3/B | Morgenstern | Prager | 12 | 10 | 60 | 26 | 21 | |
| 840 | 28.08.2017 | 1 | VB17/0-3/A | Neumann | Braito | 9 | 11 | 29 | 60 | 19 | |
| 841 | 28.08.2017 | 1 | VB17/0-3/A | Ellinger | Braito | 6 | 21 | 19 | 60 | 10 | |
| 842 | 28.08.2017 | 1 | VB17/0-3/A | Bischof | Braito | 4 | 16 | 29 | 60 | 25 | |
| 843 | 28.08.2017 | 1 | VB17/0-3/A | Ellinger | Bischof | 6 | 8 | 57 | 35 | 25 | |
| 844 | 28.08.2017 | 1 | ST17 | Neumann | Braito | 7 | 17 | 32 | 85 | 15 | |
| 845 | 28.08.2017 | 1 | ST17 | Trawniczek | Timel | 97 | 25 | 132 | 43 | 7 | |
| 846 | 28.08.2017 | 1 | ST17 | Deml | Neumann | 9 | 10 | 48 | 43 | 23 | |
| 847 | 28.08.2017 | 1 | ST17 | Deml | Braito | 7 | 16 | 56 | 68 | 20 | |
| 848 | 29.08.2017 | 2 | RL | Walther | Musatics | 29 | 34 | 93 | 94 | 20 | |
| 849 | 29.08.2017 | 2 | ST17 | Walther | Braito | 17 | 8 | 80 | 58 | 25 | |
| 850 | 29.08.2017 | 2 | VB17/0-3/A | Neumann | Herndler | 7 | 6 | 60 | 27 | 24 | |
| 851 | 29.08.2017 | 2 | RL | Braito | Walther | 18 | 19 | 100 | 87 | 21 | |
| 852 | 30.08.2017 | 3 | VB17/0-3/A | Ellinger | Neumann | 9 | 3 | 42 | 21 | 25 | |
| 853 | 30.08.2017 | 3 | VB17/0-3/A | Herndler | Braito | 12 | 9 | 53 | 60 | 25 | |
| 854 | 30.08.2017 | 3 | VB17/0-3/B | Schnöll | Prager | 14 | 7 | 60 | 44 | 18 | |
| 855 | 31.08.2017 | 4 | VB17/0-3/A | Ellinger | Herndler | 5 | 8 | 44 | 41 | 25 | |
| 856 | 31.08.2017 | 4 | VB17/0-3/A | Neumann | Bischof | 8 | 4 | 48 | 22 | 25 | |
| 857 | 31.08.2017 | 4 | VB17/0-3/A | Herndler | Bischof | 8 | 6 | 49 | 34 | 25 | |
| 858 | 31.08.2017 | 4 | ST17 | Neumann | Trawniczek | 11 | 213 | 43 | 419 | 15 | |
| 859 | 01.09.2017 | 5 | VB17/0-3/B | Schnöll | Morgenstern | 13 | 9 | 57 | 60 | 23 | |
| 860 | 01.09.2017 | 5 | VB17/0-3/B | Morgenstern | Prager | 4 | 6 | 23 | 48 | 25 | |
| 861 | 01.09.2017 | 5 | RL | Schnöll | Neumann | 17 | 9 | 76 | 43 | 17 | |
| 862 | 03.09.2017 | 7 | VB17/0-3/B | Schnöll | Morgenstern | 8 | 10 | 60 | 48 | 23 | |
| 863 | 03.09.2017 | 7 | VB17/0-3/B | Schnöll | Prager | 24 | 9 | 60 | 32 | 17 | |
| 864 | 05.09.2017 | 2 | RL | Ellinger | Walther | 7 | 19 | 46 | 128 | 25 | |
| 865 | 05.09.2017 | 2 | RL | Ellinger | Walther | 9 | 21 | 43 | 138 | 25 | |
| 866 | 07.09.2017 | 4 | ST17 | Walther | Deml | 27 | 11 | 103 | 45 | 25 | |
| 867 | 11.09.2017 | 1 | ST17 | Braito | Timel | 9 | 14 | 23 | 43 | 15 | |
| 868 | 11.09.2017 | 1 | ST17 | Braito | Morgenstern | 9 | 9 | 71 | 39 | 25 | |
| 869 | 11.09.2017 | 1 | VB17/3-6 | Eyberg | Braito | 15 | 11 | 76 | 63 | 25 | |
| 870 | 11.09.2017 | 1 | VB17/3-6 | Eyberg | Braito | 13 | 5 | 60 | 33 | 25 | |
| 871 | 12.09.2017 | 2 | VB17/3-6 | Eyberg | Beranek | 6 | 16 | 46 | 89 | 25 | |
| 872 | 12.09.2017 | 2 | VB17/3-6 | Eyberg | Beranek | 3 | 38 | 29 | 100 | 14 | |
| 873 | 13.09.2017 | 3 | VB17/3-6 | Braito | Beranek | 16 | 32 | 84 | 100 | 23 | |
| 874 | 13.09.2017 | 3 | VB17/3-6 | Beranek | Braito | 21 | 9 | 100 | 42 | 13 | |
| 875 | 01.10.2017 | 7 | RL | Walther | Musatics | 25 | 23 | 100 | 95 | 24 | |
| 876 | 01.10.2017 | 7 | RL | Walther | Musatics | 14 | 20 | 45 | 77 | 10 | |
| 877 | 09.10.2017 | 1 | RL | Walther | Beranek | 21 | 56 | 119 | 150 | 18 | |
| 878 | 16.10.2017 | 1 | RL | Brunner | Beranek | 6 | 49 | 41 | 150 | 15 | |
| 879 | 17.10.2017 | 2 | RL | Timel | Ellinger | 9 | 8 | 45 | 54 | 25 | |
| 880 | 23.10.2017 | 1 | RL | Musatics | Walther | 24 | 48 | 103 | 150 | 20 | |
| 881 | 30.10.2017 | 1 | RL | Ellinger | Beranek | 12 | 29 | 58 | 150 | 21 | |
| 882 | 06.11.2017 | 1 | RL | Ellinger | Walther | 18 | 25 | 89 | 101 | 20 | |
| 883 | 06.11.2017 | 1 | RL | Walther | Ellinger | 27 | 11 | 123 | 65 | 20 | |
| 884 | 13.11.2017 | 1 | RL | Ellinger | Walther | 4 | 32 | 34 | 126 | 20 | |
| 885 | 29.12.2017 | 5 | RL | Musatics | Walther | 31 | 23 | 147 | 70 | 25 |


