Stand 30.6.2019
| Ges. | Datum | Kat. | Sp.1 | Sp.2 | HS1 | HS2 | P1 | P2 | Aufn. | |
| 1 | 22.07.2013 | KM13 | Deml | Brunner | 2 | 2 | 18 | 11 | 60 | |
| 2 | 22.07.2013 | KM13 | Horvath | Deml | 6 | 3 | 30 | 23 | 47 | |
| 3 | 25.07.2013 | KM13 | Deml | Schnöll | 3 | 2 | 26 | 34 | 60 | |
| 4 | 19.08.2013 | KM13 | Schnöll | Brunner | 3 | 2 | 25 | 12 | 60 | |
| 5 | 20.08.2013 | KM13 | Deml | Musatics | 4 | 5 | 28 | 30 | 50 | |
| 6 | 26.08.2013 | KM13 | Musatics | Schnöll | 4 | 5 | 29 | 40 | 55 | |
| 7 | 26.08.2013 | KM13 | Brunner | Horvath | 2 | 4 | 12 | 30 | 37 | |
| 8 | 27.08.2013 | KM13 | Musatics | Horvath | 4 | 3 | 30 | 26 | 46 | |
| 9 | 02.09.2013 | KM13 | Musatics | Brunner | 4 | 2 | 30 | 17 | 46 | |
| 10 | 02.09.2013 | KM13 | Schnöll | Horvath | 4 | 3 | 32 | 33 | 60 | |
| 11 | 30.04.2019 | KT19 | Pötzl | Bischof | 2 | 2 | 20 | 19 | 51 | |
| 12 | 30.04.2019 | KT19 | Bischof | Pötzl | 2 | 4 | 8 | 20 | 46 | |
| 13 | 02.05.2019 | KT19 | Ellinger | Bischof | 3 | 3 | 18 | 13 | 60 | |
| 14 | 02.05.2019 | KT19 | Bischof | Ellinger | 3 | 3 | 17 | 20 | 51 | |
| 15 | 03.05.2019 | VB19-Kl.3 | Beranek | Zabransky | 3 | 3 | 19 | 20 | 42 | |
| 16 | 07.05.2019 | KT19 | Pötzl | Ellinger | 3 | 3 | 10 | 20 | 39 | |
| 17 | 07.05.2019 | KT19 | Pötzl | Ellinger | 4 | 1 | 20 | 7 | 41 | |
| 18 | 09.05.2019 | VB19-Kl.3 | Beranek | Bischof | 5 | 2 | 20 | 8 | 41 | |
| 19 | 09.05.2019 | VB19-Kl.3 | Bischof | Zabransky | 4 | 5 | 15 | 20 | 50 | |
| 20 | 16.05.2019 | KM19 | Deml | Pötzl | 3 | 3 | 24 | 17 | 60 | |
| 21 | 21.05.2019 | KM19 | Konicek | Deml | 4 | 4 | 30 | 19 | 52 | |
| 22 | 21.05.2019 | KM19 | Konicek | Pötzl | 4 | 3 | 30 | 18 | 58 | |
| 23 | 13.06.2019 | RL | Trawniczek | Deml | 4 | 3 | 30 | 28 | 60 | |
| 24 | 13.06.2019 | RL | Konicek | Trawniczek | 5 | 3 | 30 | 13 | 37 |
