KT Einband 2022/23

Werner Pötzl gewinnt wie schon im Vorjahr das Klubturnier Einband.

Im Finale setzt sich Werner klar gegen Willi Eyberg durch. Für Werner ist es der 8.Turniersieg bei einem Klubturnier. Herzliche Gratulation!

Auch im Kleinen Finale gelingt eine Revanche für eine Niederlage in der Vorrunde: Walter Ringhofer setzt sich gegen Willi Mühlberger durch und belegt den 3. Endrang.

Turnierergebnis:

  1. Werner Pötzl
  2. Wilhelm Eyberg
  3. Walter Ringhofer
  4. Willi Mühlberger
  5. Klaus Schuster
  6. Rudolf Schützenauer
  7. Helmut Schiener
  8. Josef Bischof

FINALPHASE:

FINALPHASE Datum Name Sp.1 Name Sp.2 HS Sp.1 HS Sp.2 Pu. Sp.1 Pu. Sp.2 Aufn.
Semifinale 1 31.01.2023 Mühlberger Pötzl 6 13 35 60 29
Semifinale 2 2.2.2023 Eyberg Ringhofer 4 7 57 40 40
Sp.u.Pl. 3 4.2.2023 Mühlberger Ringhofer 6 10 51 60 37
FINALE 7.2.2023 Pötzl Eyberg 8 6 60 39 35

VORRUNDE:

 

Ergebnisse Vorrunde:

Datum Kat. Sp.1 Sp.2 HS1 HS2 P1 P2 Aufn.
23.01.2023 KT23-B Mühlberger Bischof 11 3 49 26 40
24.01.2023 KT23-B Schützenauer Mühlberger 6 7 32 52 40
24.01.2023 KT23-B Ringhofer Schützenauer 5 6 50 44 40
25.01.2023 KT23-A Schuster Eyberg 14 7 33 60 35
26.01.2023 KT23-B Bischof Ringhofer 4 6 18 51 40
26.01.2023 KT23-A Eyberg Schiener 10 6 60 32 33
26.01.2023 KT23-B Ringhofer Mühlberger 4 9 29 60 34
27.01.2023 KT23-A Schuster Pötzl 11 7 53 60 22
27.01.2023 KT23-A Eyberg Pötzl 8 5 60 53 31
27.01.2023 KT23-A Schuster Schiener 9 4 60 27 37
31.01.2023 KT23-A Pötzl Schiener 9 4 58 35 40
31.01.2023 KT23-SF1 Mühlberger Pötzl 6 13 35 60 29
02.02.2023 KT23-SF2 Ringhofer Eyberg 4 7 40 57 40
07.02.2023 KT23-FIN Eyberg Pötzl 6 8 39 60 35

Anm.: Das Spiel Schützenauer-Bischof wurde wegen Bedeutungslosigkeit nicht mehr ausgetragen.