Klaus Schuster gewinnt mit dem Clubturnier Cadre sein erstes BWW-internes Turnier. Gratulation! Bisher hatte Klaus „nur“ auf Verbandsebene einen Turnier-Sieg errungen.
„Tragischer Held“ des Turniers ist Christian Frank, der zunächst gegen Klaus eine fulminante 27er-Serie hinlegt, die Partie am Ende aber noch verliert. Und danach eine äußert knappe Niederlage mit einem verpassten Nachstoß gegen Peter Waitz, weshalb Christian Endrang 2 und die Quali fürs die Clubmeisterschaft verpasst.
Endstand vom 11.12.2025:
Alle Ergebnisse:
| Datum | Kat. | Sp.1 | Sp.2 | HS1 | HS2 | P1 | P2 | Aufn. |
| 25.11.2025 | CT25 | Schützenauer | Bischof | 7 | 6 | 51 | 21 | 25 |
| 25.11.2025 | CT25 | Frank | Schützenauer | 10 | 9 | 60 | 58 | 25 |
| 25.11.2025 | CT25 | Frank | Bischof | 7 | 5 | 30 | 20 | 25 |
| 04.12.2025 | CT25 | Schützenauer | Schuster | 5 | 13 | 28 | 60 | 24 |
| 09.12.2025 | CT25 | Bischof | Schuster | 5 | 13 | 20 | 60 | 22 |
| 09.12.2025 | CT25 | Schuster | Waitz | 6 | 6 | 40 | 35 | 25 |
| 09.12.2025 | CT25 | Waitz | Bischof | 5 | 5 | 37 | 23 | 25 |
| 09.12.2025 | CT25 | Waitz | Schützenauer | 6 | 5 | 42 | 20 | 25 |
| 11.12.2025 | CT25 | Frank | Schuster | 27 | 8 | 57 | 60 | 17 |
| 11.12.2025 | CT25 | Waitz | Frank | 6 | 12 | 48 | 47 | 25 |

