Wolfgang Dutzler besiegt Ernst Horvath in einem spannenden Finale und sichert sich so seine dritte Clubmeisterschaft. Kurt Braito gewinnt klar das kleine Finale um Platz 3 gegen Werner Pötzl.

Unglücklich verlief das Turnier für Willi Mühlberger, der zwei Partien um nur einen Punkt verlroe. Und unglücklich auch das Turnier-Aus von Titelverteidiger ernhard Walther, der wegen einer Handverletzung vorzeitig w.o. gegeben hat.
Der Turnier-Endstand:
- Wolfgang Dutzler
- Ernst Horvath
- Kurt Braito
- Werner Pötzl
- Klaus Schuster
- Willi Mühlberger
- Peter Waitz
w.o.: Bernhard Walther
Die Vorrunden-Endtabellen:
Bernhard Walther hat w.o. geben müssen.
| GRUPPE A | ||||||||
| Datum | Kat. | Sp.1 | Sp.2 | HS1 | HS2 | P1 | P2 | Aufn. |
| 30.12.2025 | CM25-A | Horvath | Waitz | 25 | 13 | 128 | 43 | 20 |
| 30.12.2025 | CM25-A | Horvath | Pötzl | 25 | 14 | 105 | 52 | 20 |
| 06.01.2026 | CM25-A | Waitz | Pötzl | 9 | 10 | 49 | 50 | 20 |
| GRUPPE B | ||||||||
| Datum | Kat. | Sp.1 | Sp.2 | HS1 | HS2 | P1 | P2 | Aufn. |
| 18.12.2025 | CM25-B | Mühlberger | Braito | 11 | 17 | 63 | 64 | 20 |
| 19.12.2025 | CM25-B | Mühlberger | Dutzler | 22 | 27 | 43 | 150 | 19 |
| 22.12.2025 | CM25-B | Mühlberger | Schuster | 18 | 17 | 72 | 73 | 20 |
| 02.01.2026 | CM25-B | Schuster | Dutzler | 10 | 43 | 36 | 150 | 19 |
| 05.01.2026 | CM25-B | Braito | Schuster | 12 | 11 | 57 | 54 | 20 |
| 09.01.2026 | CM25-B | Dutzler | Braito | 16 | 13 | 71 | 66 | 20 |
| FINALPHASE | ||||||||
| Datum | Kat. | Sp.1 | Sp.2 | HS1 | HS2 | P1 | P2 | Aufn. |
| 16.01.2026 | CM25 HF1 | Horvath | Braito | 15 | 8 | 88 | 50 | 20 |
| 20.01.2026 | CM25 HF2 | Pötzl | Dutzler | 7 | 24 | 56 | 102 | 20 |
| 29.01.2026 | CM25 SU3 | Braito | Pötzl | 17 | 12 | 88 | 68 | 20 |
| 30.01.2026 | CM25 FIN | Horvath | Dutzler | 27 | 19 | 102 | 104 | 20 |


