Ernst Horvath gewinnt nach der Einband auch in der Dreiband die Clubmeisterschaft. Wolfgang Dutzler unterliegt im entscheidenden Match gegen Ernst klar, sichert sich aber in der vierten CM dieser Saison den vierten Stockerl-Platz. Peter Waitz nimmt zum ersten Mal bei einem BWW-Turnier Teil und wird prompt Dritter. Abgeschlagener Vierter wird Josef Bischof.

Ergebnisse:
| Datum | Kat. | Sp.1 | Sp.2 | HS1 | HS2 | P1 | P2 | Aufn. |
| 13.03.2022 | KM22 | Dutzler | Waitz | 3 | 4 | 20 | 15 | 42 |
| 17.03.2022 | KM22 | Horvath | Dutzler | 5 | 3 | 20 | 12 | 30 |
| 25.03.2022 | KM22 | Bischof | Waitz | 3 | 3 | 13 | 20 | 40 |
| 31.03.2022 | KM22 | Horvath | Bischof | 5 | 1 | 16 | 8 | 40 |
| 31.03.2022 | KM22 | Waitz | Horvath | 4 | 3 | 16 | 20 | 23 |
| 19.05.2022 | KM22 | Dutzler | Bischof | 4 | 1 | 20 | 2 | 24 |
