
| Heuer | Datum | Kat. | Sp.1 | Sp.2 | HS1 | HS2 | P1 | P2 | Aufn. | ||
| 1 | 23.01.2020 | 4 | KM20 | Walther | Musatics | 20 | 17 | 100 | 52 | 18 | |
| 2 | 27.01.2020 | 1 | KM20 | Braito | Musatics | 20 | 24 | 82 | 88 | 25 | |
| 3 | 27.01.2020 | 1 | KM20 | Musatics | Beranek | 20 | 12 | 100 | 68 | 16 | |
| 4 | 27.01.2020 | 1 | KM20 | Horvath | Beranek | 12 | 31 | 78 | 100 | 18 | |
| 5 | 28.01.2020 | 2 | KM20 | Walther | Braito | 13 | 12 | 75 | 79 | 25 | |
| 6 | 28.01.2020 | 2 | KM20 | Horvath | Walther | 11 | 29 | 44 | 100 | 14 | |
| 7 | 28.01.2020 | 2 | KM20 | Braito | Beranek | 18 | 29 | 97 | 96 | 25 | |
| 8 | 03.02.2020 | 1 | KM20 | Braito | Horvath | 9 | 9 | 59 | 68 | 25 | |
| 9 | 08.02.2020 | 6 | KM20 | Musatics | Horvath | 8 | 32 | 27 | 100 | 14 | |
| 10 | 18.02.2020 | 2 | KM20 | Walther | Beranek | 25 | 61 | 77 | 100 | 11 | |
| 11 | 07.03.2020 | 6 | RL | Beranek | Schnöll | 29 | 14 | 100 | 45 | 12 | |
| 12 | 09.03.2020 | 1 | RL | Walther | Horvath | 15 | 22 | 83 | 100 | 17 |

