
| Ges. | Datum | Kat. | Sp.1 | Sp.2 | HS1 | HS2 | P1 | P2 | Aufn. | ||
| 886 | 16.01.2018 | 2 | RL | Neumann | Beranek | 9 | 14 | 45 | 88 | 20 | |
| 887 | 16.01.2018 | 2 | RL | Neumann | Beranek | 8 | 13 | 39 | 56 | 20 | |
| 888 | 16.01.2018 | 2 | RL | Beranek | Kubak | 19 | 12 | 80 | 81 | 20 | |
| 889 | 23.01.2018 | 2 | RL | Neumann | Kubak | 17 | 9 | 44 | 58 | 20 | |
| 890 | 23.01.2018 | 2 | RL | Kubak | Neumann | 22 | 7 | 74 | 23 | 19 | |
| 891 | 29.01.2018 | 1 | KT18 | Neumann | Prager | 6 | 12 | 37 | 59 | 25 | |
| 892 | 30.01.2018 | 2 | KT18 | Timel | Schützenauer | 7 | 14 | 40 | 47 | 25 | |
| 893 | 30.01.2018 | 2 | KT18 | Schützenauer | Ellinger | 4 | 11 | 23 | 60 | 22 | |
| 894 | 30.01.2018 | 2 | KT18 | Neumann | Timel | 7 | 6 | 38 | 57 | 25 | |
| 895 | 30.01.2018 | 2 | KT18 | Schützenauer | Morgenstern | 10 | 9 | 47 | 41 | 25 | |
| 896 | 31.01.2018 | 3 | KT18 | Ellinger | Neumann | 6 | 6 | 37 | 59 | 25 | |
| 897 | 31.01.2018 | 3 | RL | Walther | Musatics | 20 | 18 | 104 | 68 | 25 | |
| 898 | 01.02.2018 | 4 | KT18 | Morgenstern | Neumann | 6 | 12 | 38 | 43 | 25 | |
| 899 | 01.02.2018 | 4 | KT18 | Morgenstern | Prager | 3 | 7 | 15 | 48 | 25 | |
| 900 | 05.02.2018 | 1 | KT18 | Timel | Morgenstern | 5 | 11 | 22 | 51 | 25 | |
| 901 | 05.02.2018 | 1 | KT18 | Schützenauer | Prager | 11 | 14 | 17 | 60 | 11 | |
| 902 | 05.02.2018 | 1 | KT18 | Neumann | Schützenauer | 10 | 12 | 33 | 51 | 25 | |
| 903 | 05.02.2018 | 1 | KT18 | Ellinger | Morgenstern | 7 | 12 | 45 | 47 | 25 | |
| 904 | 05.02.2018 | 1 | KT18 | Ellinger | Prager | 10 | 13 | 40 | 60 | 19 | |
| 905 | 06.02.2018 | 2 | KT18 | Timel | Prager | 14 | 8 | 60 | 55 | 23 | |
| 906 | 08.02.2018 | 4 | KT18 | Timel | Ellinger | 12 | 8 | 46 | 52 | 25 | |
| 907 | 13.02.2018 | 2 | RL | Beranek | Kubak | 46 | 16 | 147 | 68 | 25 | |
| 908 | 25.02.2018 | 7 | RL | Kubak | Beranek | 14 | 45 | 79 | 108 | 25 | |
| 909 | 28.02.2018 | 3 | RL | Timel | Ellinger | 9 | 12 | 49 | 76 | 25 | |
| 910 | 05.03.2018 | 1 | RL | Ellinger | Timel | 12 | 14 | 60 | 48 | 20 | |
| 911 | 13.03.2018 | 2 | RL | Herndler | Walther | 22 | 30 | 47 | 100 | 14 | |
| 912 | 22.03.2018 | 4 | RL | Walther | Kubak | 26 | 30 | 150 | 96 | 24 | |
| 913 | 27.03.2018 | 2 | RL | Beranek | Kubak | 43 | 17 | 150 | 61 | 17 | |
| 914 | 28.03.2018 | 3 | RL | Walther | Musatics | 23 | 11 | 140 | 67 | 25 | |
| 915 | 03.04.2018 | 2 | RL | Neumann | Beranek | 8 | 67 | 27 | 100 | 11 | |
| 916 | 05.04.2018 | 4 | RL | Musatics | Walther | 10 | 21 | 80 | 134 | 25 | |
| 917 | 10.04.2018 | 2 | RL | Beranek | Kubak | 17 | 24 | 97 | 103 | 25 | |
| 918 | 17.04.2018 | 2 | RL | Beranek | Kubak | 13 | 17 | 82 | 66 | 25 | |
| 919 | 18.04.2018 | 3 | RL | Walther | Braito | 32 | 30 | 143 | 79 | 25 | |
| 920 | 18.04.2018 | 3 | RL | Braito | Walther | 22 | 11 | 100 | 90 | 25 | |
| 921 | 24.04.2018 | 2 | RL | Beranek | Kubak | 66 | 14 | 150 | 51 | 13 | |
| 922 | 26.04.2018 | 4 | RL | Ellinger | Musatics | 19 | 20 | 68 | 117 | 25 | |
| 923 | 03.05.2018 | 4 | RL | Herndler | Walther | 18 | 26 | 94 | 100 | 25 | |
| 924 | 03.05.2018 | 4 | KM18 | Braito | Prager | 12 | 8 | 86 | 50 | 25 | |
| 925 | 03.05.2018 | 4 | KM18 | Prager | Beranek | 13 | 25 | 25 | 135 | 25 | |
| 926 | 07.05.2018 | 1 | RL | Walther | Kubak | 11 | 12 | 78 | 66 | 25 | |
| 927 | 07.05.2018 | 1 | RL | Walther | Kubak | 23 | 24 | 49 | 39 | 7 | |
| 928 | 08.05.2018 | 2 | RL | Kubak | Beranek | 47 | 57 | 150 | 127 | 22 | |
| 929 | 08.05.2018 | 2 | KM18 | Braito | Beranek | 15 | 22 | 135 | 132 | 25 | |
| 930 | 14.05.2018 | 1 | RL | Walther | Musatics | 26 | 12 | 131 | 36 | 14 | |
| 931 | 15.05.2018 | 2 | RL | Kubak | Beranek | 25 | 68 | 104 | 150 | 10 | |
| 932 | 22.05.2018 | 2 | RL | Kubak | Beranek | 23 | 75 | 56 | 150 | 13 | |
| 933 | 23.05.2018 | 3 | RL | Walther | Ellinger | 22 | 18 | 106 | 83 | 25 | |
| 934 | 23.05.2018 | 3 | RL | Ellinger | Walther | 17 | 27 | 83 | 143 | 25 | |
| 935 | 23.05.2018 | 3 | RL | Walther | Ellinger | 15 | 8 | 100 | 49 | 21 | |
| 936 | 23.05.2018 | 3 | RL | Ellinger | Walther | 20 | 15 | 92 | 123 | 25 | |
| 937 | 29.05.2018 | 2 | RL | Walther | Kubak | 10 | 18 | 71 | 78 | 25 | |
| 938 | 02.06.2018 | 6 | RL | Musatics | Walther | 35 | 30 | 150 | 120 | 16 | |
| 939 | 02.06.2018 | 6 | RL | Walther | Musatics | 17 | 17 | 100 | 100 | 20 | |
| 940 | 04.06.2018 | 1 | RL | Prager | Braito | 17 | 10 | 87 | 76 | 25 | |
| 941 | 05.06.2018 | 2 | RL | Kubak | Beranek | 24 | 45 | 53 | 150 | 13 | |
| 942 | 23.05.2018 | 3 | RL | Beranek | Kubak | 30 | 10 | 150 | 65 | 24 | |
| 943 | 29.05.2018 | 2 | RL | Herndler | Walther | 22 | 16 | 100 | 93 | 23 | |
| 944 | 02.06.2018 | 6 | RL | Walther | Beranek | 18 | 19 | 80 | 74 | 14 | |
| 945 | 20.06.2018 | 3 | KM18 | Prager | Trawniczek | 3 | 300 | 3 | 300 | 1 | |
| 946 | 22.06.2018 | 5 | RL | Beranek | Walther | 39 | 19 | 150 | 87 | 17 | |
| 947 | 26.06.2018 | 2 | RL | Neumann | Konicek | 12 | 12 | 56 | 60 | 17 | |
| 948 | 26.06.2018 | 2 | KM18 | Beranek | Trawniczek | 36 | 104 | 117 | 300 | 20 | |
| 949 | 02.07.2018 | 1 | RL | Ellinger | Walther | 9 | 34 | 46 | 100 | 13 | |
| 950 | 03.07.2018 | 2 | RL | Neumann | Konicek | 6 | 14 | 25 | 60 | 14 | |
| 951 | 03.07.2018 | 2 | RL | Konicek | Neumann | 12 | 8 | 55 | 53 | 25 | |
| 952 | 10.07.2018 | 2 | RL | Beranek | Kubak | 20 | 22 | 94 | 80 | 25 | |
| 953 | 10.07.2018 | 2 | RL | Kubak | Beranek | 11 | 30 | 55 | 150 | 18 | |
| 954 | 16.07.2018 | 1 | ST18 | Rollings | Waibel | 6 | 4 | 23 | 31 | 25 | |
| 955 | 17.07.2018 | 2 | RL | Kubak | Beranek | 35 | 28 | 90 | 75 | 25 | |
| 956 | 17.07.2018 | 2 | RL | Beranek | Kubak | 29 | 9 | 94 | 43 | 25 | |
| 957 | 17.07.2018 | 2 | ST18 | Trawniczek | Becker | 148 | 3 | 400 | 17 | 15 | |
| 958 | 17.07.2018 | 2 | ST18 | Waibel | Trawniczek | 3 | 187 | 10 | 400 | 14 | |
| 959 | 18.07.2018 | 3 | ST18 | Waibel | Pötzl | 4 | 15 | 17 | 46 | 25 | |
| 960 | 19.07.2018 | 4 | ST18 | Waibel | Becker | 4 | 4 | 17 | 29 | 25 | |
| 961 | 23.07.2018 | 1 | ST18 | Mühlberger | Trawniczek | 11 | 334 | 29 | 400 | 10 | |
| 962 | 24.07.2018 | 2 | RL | Timel | Musatics | 12 | 31 | 76 | 141 | 25 | |
| 963 | 24.07.2018 | 2 | ST18 | Pötzl | Becker | 7 | 4 | 53 | 26 | 25 | |
| 964 | 24.07.2018 | 2 | RL | Walther | Musatics | 21 | 26 | 104 | 124 | 25 | |
| 965 | 25.07.2018 | 3 | ST18 | Mühlberger | Becker | 11 | 8 | 45 | 35 | 22 | |
| 966 | 27.07.2018 | 5 | ST18 | Neumann | Mühlberger | 15 | 6 | 43 | 20 | 16 | |
| 967 | 30.07.2018 | 1 | ST18 | Mühlberger | Deml | 15 | 8 | 36 | 59 | 21 | |
| 968 | 30.07.2018 | 1 | ST18 | Neumann | Deml | 16 | 9 | 42 | 41 | 19 | |
| 969 | 30.07.2018 | 1 | ST18 | Deml | Trawniczek | 10 | 268 | 37 | 400 | 12 | |
| 970 | 30.07.2018 | 1 | RL | Walther | Kubak | 28 | 19 | 142 | 121 | 25 | |
| 971 | 30.07.2018 | 1 | ST18 | Timel | Neumann | 11 | 12 | 38 | 42 | 17 | |
| 972 | 31.07.2018 | 2 | ST18 | Becker | Neumann | 5 | 7 | 36 | 42 | 22 | |
| 973 | 31.07.2018 | 2 | RL | Beranek | Kubak | 11 | 12 | 74 | 58 | 25 | |
| 974 | 06.08.2018 | 1 | ST18 | Timel | Trawniczek | 7 | 162 | 41 | 400 | 18 | |
| 975 | 06.08.2018 | 1 | ST18 | Neumann | Trawniczek | 10 | 23 | 42 | 78 | 17 | |
| 976 | 06.08.2018 | 1 | ST18 | Timel | Deml | 10 | 6 | 40 | 59 | 23 | |
| 977 | 07.08.2018 | 2 | RL | Beranek | Kubak | 23 | 21 | 150 | 95 | 24 | |
| 978 | 08.08.2018 | 3 | ST18 | Mühlberger | Rollings | 12 | 4 | 34 | 24 | 25 | |
| 979 | 08.08.2018 | 3 | ST18 | Rollings | Neumann | 3 | 7 | 18 | 28 | 25 | |
| 980 | 09.08.2018 | 4 | ST18 | Timel | Rollings | 14 | 4 | 40 | 22 | 25 | |
| 981 | 09.08.2018 | 4 | ST18 | Rollings | Deml | 4 | 8 | 17 | 35 | 25 | |
| 982 | 09.08.2018 | 4 | ST18 | Becker | Deml | 8 | 9 | 20 | 50 | 25 | |
| 983 | 10.08.2018 | 5 | RL | Herndler | Walther | 13 | 21 | 84 | 112 | 22 | |
| 984 | 14.08.2018 | 2 | ST18 | Mühlberger | Waibel | 5 | 3 | 32 | 22 | 25 | |
| 985 | 19.08.2018 | 7 | RL | Musatics | Walther | 14 | 20 | 71 | 107 | 25 | |
| 986 | 19.08.2018 | 7 | RL | Walther | Musatics | 28 | 11 | 100 | 41 | 21 | |
| 987 | 19.08.2018 | 7 | RL | Musatics | Walther | 12 | 21 | 76 | 100 | 16 | |
| 988 | 21.08.2018 | 2 | ST18 | Rollings | Pötzl | 5 | 14 | 27 | 55 | 20 | |
| 989 | 21.08.2018 | 2 | ST18 | Timel | Waibel | 5 | 5 | 39 | 28 | 25 | |
| 990 | 21.08.2018 | 2 | ST18 | Mühlberger | Pötzl | 9 | 10 | 41 | 52 | 25 | |
| 991 | 21.08.2018 | 2 | ST18 | Waibel | Neumann | 4 | 7 | 18 | 42 | 17 | |
| 992 | 21.08.2018 | 2 | ST18 | Neumann | Pötzl | 10 | 9 | 42 | 40 | 18 | |
| 993 | 24.08.2018 | 5 | VB18/0-3/B | Timel | Eyberg | 20 | 15 | 32 | 60 | 14 | |
| 994 | 24.08.2018 | 5 | VB18/0-3/A | Ellinger | Morgenstern | 14 | 6 | 60 | 34 | 23 | |
| 995 | 24.08.2018 | 5 | VB18/0-3/A | Herndler | Ellinger | 14 | 8 | 60 | 50 | 18 | |
| 996 | 24.08.2018 | 5 | VB18/0-3/A | Herndler | Morgenstern | 10 | 4 | 60 | 24 | 22 | |
| 997 | 25.08.2018 | 6 | VB18/0-3/B | Neumann | Prager | 9 | 9 | 60 | 59 | 24 | |
| 998 | 26.08.2018 | 7 | VB18/0-3/B | Eyberg | Neumann | 9 | 10 | 60 | 50 | 21 | |
| 999 | 26.08.2018 | 7 | VB18/0-3/B | Eyberg | Mühlberger | 11 | 4 | 60 | 11 | 15 | |
| 1000 | 26.08.2018 | 7 | VB18/0-3/B | Eyberg | Prager | 17 | 7 | 60 | 17 | 15 | |
| 1001 | 27.08.2018 | 1 | VB18/0-3/A | Herndler | Bischof | 15 | 6 | 60 | 18 | 15 | |
| 1002 | 27.08.2018 | 1 | VB18/0-3/A | Herndler | Sieber | 7 | 3 | 50 | 12 | 25 | |
| 1003 | 27.08.2018 | 1 | VB18/0-3/A | Ellinger | Sieber | 11 | 3 | 60 | 14 | 22 | |
| 1004 | 27.08.2018 | 1 | VB18/0-3/A | Ellinger | Bischof | 8 | 3 | 51 | 29 | 25 | |
| 1005 | 28.08.2018 | 2 | VB18/0-3/B | Mühlberger | Neumann | 11 | 10 | 49 | 37 | 25 | |
| 1006 | 28.08.2018 | 2 | VB18/0-3/A | Sieber | Morgenstern | 4 | 11 | 18 | 55 | 25 | |
| 1007 | 28.08.2018 | 2 | VB18/0-3/A | Sieber | Bischof | 2 | 5 | 15 | 24 | 25 | |
| 1008 | 28.08.2018 | 2 | RL | Walther | Musatics | 24 | 16 | 134 | 83 | 19 | |
| 1009 | 29.08.2018 | 3 | VB18/0-3/A | Morgenstern | Bischof | 8 | 4 | 39 | 24 | 25 | |
| 1010 | 30.08.2018 | 4 | VB18/0-3/B | Timel | Neumann | 11 | 10 | 59 | 51 | 25 | |
| 1011 | 30.08.2018 | 4 | VB18/0-3/B | Timel | Prager | 11 | 4 | 57 | 30 | 25 | |
| 1012 | 30.08.2018 | 4 | VB18/0-3/B | Timel | Mühlberger | 8 | 10 | 49 | 44 | 25 | |
| 1013 | 30.08.2018 | 4 | VB18/0-3/B | Prager | Mühlberger | 8 | 7 | 35 | 34 | 25 | |
| 1014 | 30.08.2018 | 4 | ST18 | Pötzl | Deml | 11 | 12 | 44 | 59 | 19 | |
| 1015 | 30.08.2018 | 4 | ST18 | Waibel | Deml | 8 | 4 | 30 | 34 | 25 | |
| 1016 | 04.09.2018 | 2 | RL | Walther | Braito | 19 | 13 | 116 | 57 | 25 | |
| 1017 | 04.09.2018 | 2 | RL | Braito | Walther | 13 | 20 | 84 | 115 | 25 | |
| 1018 | 11.09.2018 | 2 | ST18 | Rollings | Becker | 3 | 4 | 18 | 21 | 25 | |
| 1019 | 13.09.2018 | 4 | ST18 | Timel | Becker | 10 | 6 | 46 | 31 | 25 | |
| 1020 | 17.09.2018 | 1 | RL | Beranek | Kubak | 24 | 23 | 127 | 113 | 22 | |
| 1021 | 19.09.2018 | 3 | RL | Ellinger | Musatics | 20 | 23 | 123 | 137 | 25 | |
| 1022 | 01.10.2018 | 1 | RL | Walther | Musatics | 21 | 11 | 132 | 72 | 25 | |
| 1023 | 01.10.2018 | 1 | RL | Musatics | Walther | 22 | 17 | 58 | 77 | 12 | |
| 1024 | 08.10.2018 | 1 | RL | Walther | Ellinger | 27 | 9 | 150 | 40 | 22 | |
| 1025 | 16.10.2018 | 2 | RL | Musatics | Walther | 24 | 14 | 114 | 114 | 25 | |
| 1026 | 16.10.2018 | 2 | RL | Walther | Musatics | 19 | 30 | 124 | 119 | 20 | |
| 1027 | 24.10.2018 | 3 | RL | Walther | Ellinger | 16 | 13 | 142 | 57 | 25 | |
| 1028 | 24.10.2018 | 3 | RL | Ellinger | Walther | 13 | 25 | 97 | 112 | 25 | |
| 1029 | 30.10.2018 | 2 | KM18 | Braito | Trawniczek | 10 | 104 | 58 | 300 | 18 | |
| 1030 | 11.11.2018 | 7 | RL | Walther | Musatics | 23 | 20 | 140 | 100 | 25 | |
| 1031 | 11.11.2018 | 7 | RL | Musatics | Walther | 22 | 8 | 95 | 64 | 20 |

