Unsere 1er-Mannschaft für die Saison 2025/26:
Bundesliga B1


v.l.n.r.: Waitz, Dutzler, Horvath, Walther (Aufnahme vom 26.10.2024)
Saisonergebnisse:
- 18.10.25, 15:00, BWW1 – AUG; 0:8 (Dutzler+Horvath+Walther+Waitz verlieren)
- 19.10.25, 11:00, POT2 – BWW1; 4:4 (Dutzler+Walther gewinnen, Horvath+Waitz verlieren)
- 26.10.25, 15:00, MBK2 – BWW1; 6:2 (Horvath gewinnt, Dutzler+Walther+Waitz verlieren)
- 1.11.25, 15:00, BWW1 – MEL2; 6:2 (Dutzler+Horvath+Waitz gewinnen, Walther verliert (knapp))
- 7.3.26, 15:00, BWW1 – POT2; 4:4 (Dutzler+Waitz gewinnen, Horvath+Walther verlieren)
- 14.3.26, 15:00; AUG – BWW1; 8:0 (Dutzler+Horvath+Walther+Waitz verlieren)
- 21.3.26; 15:00; BWW1 – MBK2; 4:4 (Dutzler+Horvath gewinnen, Walther+Waitz verlieren)
- 11.4.26; 15:00; MEL2 – BWW1; 4:4 (Dutzler+Waitz gewinnen, Horvath+Walther verlieren)
Der Tabellen-Endstand:
| Rg. | Team | Spiele | MP | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | VMGD |
| 1 | AUG KB | 8 | 15 | 52 | 12 | 12664 | 748 | 16,93 |
| 2 | MBK 2 KB | 8 | 8 | 31 | 33 | 9571 | 893 | 10,718 |
| 3 | POT 2 KB | 8 | 7 | 30 | 34 | 11178 | 832 | 13,435 |
| 4 | BWW 1 KB | 8 | 6 | 24 | 40 | 9415 | 893 | 10,543 |
| 5 | MEL 2 KB | 8 | 4 | 23 | 41 | 8339 | 860 | 9,697 |
Spielerwertung:
| Freie Partie | |||||||||||
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Kloihofer | Manuel | MEL | 8 | 10 | 6 | 1324 | 140 | 9,457 | 25 | 78 |
| 2 | Sachs | Andreas | MBK | 8 | 10 | 6 | 1188 | 137 | 8,672 | 14,29 | 119 |
| 3 | Dutzler | Wolfgang | BWW | 8 | 10 | 6 | 1186 | 155 | 7,652 | 11,76 | 53 |
| 4 | Rotter | Michael | AUG | 8 | 10 | 6 | 1114 | 153 | 7,281 | 9,4 | 59 |
| 5 | Klee | Peter | POT | 7 | 0 | 14 | 531 | 132 | 4,023 | 0 | 24 |
| 6 | Nagy | Herbert | POT | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 | 1 | 0 | 5 |
| Cadre 35/2 | |||||||||||
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Wagner | Thomas | AUG | 8 | 16 | 0 | 1200 | 94 | 12,77 | 21,43 | 67 |
| 2 | Blieweis | Mathias | MEL | 8 | 10 | 6 | 915 | 153 | 5,98 | 15 | 39 |
| 3 | Bichler | Johann | MBK | 8 | 8 | 8 | 824 | 162 | 5,086 | 7,142 | 32 |
| 4 | Walther | Bernhard | BWW | 8 | 2 | 14 | 727 | 166 | 4,38 | 4 | 36 |
| 5 | Schleinbach | Peter | POT | 8 | 4 | 12 | 686 | 157 | 4,369 | 4,52 | 30 |
| Einband | |||||||||||
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Ralis | Gerhard | AUG | 8 | 13 | 3 | 774 | 108 | 7,167 | 14,29 | 46 |
| 2 | Szivacz | Herbert | POT | 6 | 11 | 1 | 600 | 98 | 6,122 | 9,09 | 31 |
| 3 | Horvath | Ernst | BWW | 8 | 6 | 10 | 623 | 185 | 3,368 | 3,703 | 22 |
| 4 | Zeischka | Michael | POT | 2 | 4 | 0 | 172 | 57 | 3,018 | 3,703 | 21 |
| 5 | Piller | Josef | MBK | 8 | 3 | 13 | 495 | 202 | 2,45 | 2,766 | 21 |
| 6 | Gwiss | Thomas | MEL | 8 | 3 | 13 | 397 | 168 | 2,363 | 3,846 | 15 |
| Dreiband | |||||||||||
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Arnhold | Ludwig | POT | 8 | 11 | 5 | 270 | 373 | 0,724 | 1,081 | 7 |
| 2 | Löffler | Günther | AUG | 8 | 13 | 3 | 264 | 393 | 0,672 | 0,909 | 9 |
| 3 | Schaller | August | MBK | 8 | 10 | 6 | 213 | 392 | 0,543 | 0,68 | 6 |
| 4 | Waitz | Peter | BWW | 8 | 6 | 10 | 183 | 387 | 0,473 | 0,58 | 7 |
| 5 | Gattinger | Otto | MEL | 8 | 0 | 16 | 160 | 399 | 0,401 | 0 | 5 |

Bild: Nach dem entscheidenden Auswärtsmatch in Melk, das Unentschieden endet – Walther, Dutzler, Waitz, Horvath (v.l.n.r.)




