
| Jahr | Datum | Kat. | Sp.1 | Sp.2 | HS1 | HS2 | P1 | P2 | Aufn. | ||
| 1 | 03.01.2020 | 5 | RL | Pötzl | Herndler | 7 | 6 | 47 | 29 | 25 | |
| 2 | 11.02.2020 | 2 | KT20 | Pötzl | Dutzler | 6 | 11 | 41 | 60 | 27 | |
| 3 | 11.02.2020 | 2 | KT20 | Mühlberger | Dutzler | 5 | 6 | 52 | 52 | 40 | |
| 4 | 11.02.2020 | 2 | KT20 | Pötzl | Mühlberger | 9 | 7 | 56 | 60 | 40 | |
| 5 | 14.02.2020 | 5 | KT20 | Dutzler | Braito | 9 | 5 | 60 | 51 | 34 | |
| 6 | 17.02.2020 | 1 | KT20 | Mühlberger | Braito | 7 | 8 | 57 | 60 | 25 | |
| 7 | 21.02.2020 | 5 | KT20 | Pötzl | Braito | 6 | 6 | 49 | 60 | 40 | |
| 8 | 24.02.2020 | 1 | VB20/0-3 | Dutzler | Beranek | 7 | 16 | 42 | 60 | 25 | |
| 9 | 24.02.2020 | 1 | VB20/0-3 | Mühlberger | Beranek | 9 | 7 | 50 | 60 | 36 | |
| 10 | 24.02.2020 | 1 | VB20/0-3 | Mühlberger | Braito | 9 | 7 | 60 | 51 | 37 | |
| 11 | 25.02.2020 | 2 | VB20/0-3 | Dutzler | Mühlberger | 5 | 6 | 52 | 47 | 40 | |
| 12 | 26.02.2020 | 3 | VB20/0-3 | Dutzler | Braito | 3 | 19 | 18 | 60 | 19 | |
| 13 | 28.02.2020 | 5 | VB20/0-3 | Beranek | Braito | 16 | 12 | 60 | 38 | 19 | |
| 14 | 08.03.2020 | 7 | RL | Schnöll | Beranek | 8 | 11 | 92 | 95 | 40 | |
| 15 | 09.03.2020 | 1 | KM20 | Dutzler | Beranek | 8 | 11 | 72 | 64 | 40 | |
| 16 | 09.03.2020 | 1 | RL | Horvath | Walther | 13 | 9 | 80 | 46 | 22 | |
| 17 | 12.03.2020 | 4 | RL | Schnöll | Beranek | 15 | 8 | 84 | 88 | 40 | |
| 18 | 12.03.2020 | 4 | RL | Beranek | Schnöll | 10 | 7 | 84 | 57 | 40 |

